토목건축공학과에서 운영중인 연구실입니다.
수공학 연구실
연구실명
서경대학교 수공학 연구실
연구실 소개
최근 지구온난화에 따른 기후변화로 가뭄과 홍수 등의 자연재해가 빈번하게 발생하고 있다. 따라서 이·치수를 포함한 수자원의 효율적인 계획 및 관리는 국가적 차원을 넘어 범세계적으로 매우 중요한 문제로 인식되고 있다. 이에 발맞춰 서경대학교 수공학연구실에서는 기후변화 관련 자연 재해 및 토목 수자원 분야에 대하여 활발한 연구 활동을 진행하고 있다.
지도교수
연구실 구성원
주요운영실적
연구명 | 연구내용 | 기간 | 발주처 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대규모 복합피해지역에 대한 효율적인 복구방안 연구 | 대규모 재해시, 대규모 복합피해지역의 효율적 복구를 위한 지역단위 복구모델 및 복구기법 개발 | 2014.05–2018.12 | 행정안전부 | 연구책임 |
기후변화대비 수자원 대응기술 개발 | 기후변화에 따른 수자원 대응 방안 연구 | 2014.09–2019.12 | 국토교통과학기술진흥원 | 참여연구 |
설계홍수량 산정방법 개발 | 하천의 설계 홍수량 산정 방안 연구 | 2013.06–2017.06 | 국토교통과학기술진흥원 | 참여연구 |
포내천 등 3개하천 하천기본계획 및 하천시설 관리대장 작성(재정비) 유사량 측정 | 하천기본계획 및 하천시설 관리대장 작성, 유사량 측정 | 2013.01–2013.09 | (주)동호 | 참여연구 |
(방재산업·육성 발전 방안 연구 | 방재산업육성을 위한 방재산업분류체계 마련 및 제도적 기반체계 구축 | 2013.07–2014.06 | 소방방재청 | 연구책임 |
괴산댐 보강방안 적정성 검토 기술용역 | 괴산댐 전도 보강 방안에 대한 적정성 검토 | 2010.12-2011.02 | 한국수력원자력 | 연구책임 |
국가가뭄재해 상황관리 정보시스템 구축 | 전국단위로 가뭄재해 상황관리 정보시스템 적용 | 2011.05-2013.04 | 소방방재청 | 연구책임 |
국가가뭄재해 정보시스템 개발 | 낙동강을 중심으로 가뭄 정보시스템 개발 | 2009.08-2010.09 | 소방방재청 | 참여연구 |
기후변화에 따른 자연재난 환경변화예측 및 방재기준에 미치는 영향연구 | 기후변화으로 발생한 재난 예측 및 미치는 영향 검토 | 2010.10-2011.09 | 소방방재청 | 참여연구 |
대규모 하천 정비에 따른 자연재해 환경변화 분석 및 방재체계 구축 | 대규모 하천 정비와 그에 따른 방재체계 구축방안 설정 | 2011.01-2012.07 | 소방방재청 | 참여연구 |
댐붕괴 등에 따른 비상대처계획 수립 지침 작성방안연구 | 댐 붕괴에 따른 비상대처계획 수립 지침서 작성 | 2004.3-2004.12 | 소방방재청 | 참여연구 |
도시홍수 재해관리 기술연구 | 유역종합치수계획 개선방안 도출 | 2004.5-2008.12 | 국토해양부 | 참여연구 |
북한 수자원 산업전망과참여방안 연구 | 북한의 수자원관련 산업의 참여방안에 대한 기술적 검토 | 2003.2-2003.12 | 한국수자원공사 | 참여연구 |
설계홍수량 산정 선진화 기획 연구 | 설계홍수량 산정방법의 선진화를 위한 연구과제 도출 기획 | 2009.08-2010.03 | 국토해양부 | 참여연구 |
안성천 유역종합치수계획 중 유역협의회 구성 연구 | 유역종합치수계획을 위한 유역협의회 구성방안 | 2004.3-2004.12 | (주)동부엔지니어링 | 참여연구 |
중소하천 홍수 예경보 체계 구축 | 중,소하천유역 홍수 예경보 시스템의 구축 | 2011.05-2013.04 | 소방방재청 | 참여연구 |
연구실위치
전화번호
Tel. 02-940-7770
콘크리트 연구실
연구실명
서경대학교 콘크리트 연구실
연구실 소개

철근콘크리트(RC) 구조물 및 프리스트레스트콘크리트(PSC) 구조물은 현존 구조물에서 가장 많이 건설 되었고 또 진행 중에 있다.
RC 및 PSC 구조물의 공용기간은 수십 년에 달하고 이 기간 동안 하중 및 강도가 변화며, RC 및 PSC 재료의 특성상 그 변화의 양상을 파악하기란 여간 어려운 일이 아니다. 때문에 시공 시 구조물의 특성에 맞는 재료의 선택과 시공 후 보수·보강 등의 적절한 시기와 방법의 선택이 중요하다.
서경대학교 콘크리트연구실에서는 이런 RC와 PSC 재료의 성능 및 역학적 특성을 연구하고 있다.
지도교수
주요운영실적
연구명 | 연구내용 | 기간 | 발주처 | 비고 |
---|---|---|---|---|
고성능다기능 콘크리트 개발 및 활용기술 |
초유동 자기충전 콘크리트 제조 및 실용화 기술개발 | 2006.03 - 2010.12 | 한국건설교통기술평가원 | 대우건설 |
성능중심 콘크리트 구조설계기준 개발 | 성능기반 콘크리트 구조설계기준 재료분야 및 신뢰도 분야 개발 | 2006.09 - 2011.04 | 한국건설교통기술평가원 | 한국콘크리트학회 |
2200MPa급 PS강연선 설계기반마련을 위한 연구 |
고강도 강연선의 프리스트레스트 콘크리트 부재 적용을 위한 기초 연구 | 2008.05 - 2009.02 | 포항산업과학연구원 | 한국콘크리트학회 |
콘크리트 사장교 설계지침 개발 | 콘크리트를 이용한 장경간 케이블 교량의 설계 지침 개발 | 2008.07 - 2008.12 | 한국건설기술연구원 | 한국콘크리트학회 |
철근가공형상표준화가 생산성에 미치는 영향 분석 | 철근 가공 표준화 방안 제시 | 2009.02 - 2009.03 | 한국건자재시험연구원 | 단독 |
다양한 환경에서의 콘크리트 중금속 거동 |
콘크리트 내 유해 중금속의 용출 여부 등 평가 및 대책 제시 | 2009.11 - 2010.11 | 양회공업협회 | 한국콘크리트학회 |
페로니켈슬래그 골재를 활용한 콘크리트시공지침 개발 2- 콘크리트 배합 도출 및 현장적용성 평가 | 페로니켈슬래그 골재를 활용한 콘크리트시공지침 개발 및 평가 실험 | 2010.02 - 2011.02 | 포항산업과학연구원 | 한국콘크리트학회 |
초음파펄스속도법을 이용한 콘크리트의 역학적 특성 평가 연구 | 초음파속도법을 이용한 콘크리트의 성능 평가 기법 연구 | 2010.09 - 2015.08 | 한국연구재단 | 단독 |
초고성능 콘크리트 활용기술 개발 | 초고성능 콘크리트를 적용하기 위한 PS정착부 설계지침 개발 | 2011.06 - 2011.11 | 한국건설기술연구원 | 단독 |
기술혁신사업-원자력융합원천기술개발사업 | 수출형 원전의 사용 환경을 고려한 고성능 콘크리트 적용기술 개발 | 2011.07 - 2016.06 | 한국에너지기술평가원 | 고려대학교 산학협력단 |
R&D 정책인프라사업(기술표준화분야) | 고성능 재료기술을 반영한 프르캐스트 및 프리스트레스트 콘크리트의 성능향상기술 개발 및 표준화 | 2011.09 - 2014.07 | 한국건설교통기술평가원 | 한국콘크리트학회 |
압축강도 80~180MPa급 맞춤형 SUPER Concrete 재료 및 구조물 기술 개발 | SUPER Concrete 구조 성능 검증 및 설계지침 개발 | 2014.09 - 2018.10 | 한국건설기술연구원 | 한국콘크리트학회 |
현장적용성 개선 및 활용을 위한 에폭시 피복철근 개발 | 에폭시 피복철근의 역학적 특성 검증 | 2016.09 - 2018.12 | 국토교통과학기술진흥원 | 한국콘크리트학회 |
설계강도 50MPa Eco-HPC 최적배합 개선 | 고로슬래그 미분말을 3가지수준으로 치환하고 알카리 활성화제사용 여부, 치환율 변화에따라 배합개선 | 2017.09 - 2017.11 | 한국철도기술연구원 | 단독 |
설계강도 50MPa 콘크리트의 creep, shrinkage 실험 및 해석 | 철도교량 적용 50MPa 일반 콘크리트 배합의 크리프 및 수축 실험 및 해석 | 2018.04 - 2018.06 | 한국철도기술연구원 | 단독 |
연구실위치
전화번호
Tel. 02-940-7670 / Fax. 02-940-7669
홈페이지 주소
지반 및 도로공학 연구실
연구실명
서경대학교 지반 및 도로공학 연구실
연구실 소개

지반 및 도로공학은 모든 구조물 설계 및 시공에 있어 기초가 되는 학문으로 서경대학교 지반 및 도로 공학 연구실에서는 학부과정에서 배운 토질역학, 기초공학, 도로공학, 포장공학 등을 기반으로 하여 심화 과정에 대한 학습과 각 분야별 국가 연구사업 및 신기술개발 연구 사업 등에 참여하고 있다.
지도교수
주요운영실적
연구명 | 연구내용 | 기간 | 발주처 | 비고 |
---|---|---|---|---|
지진시 사면붕괴 등 지반피해 예측기술 개발 | 액상화 간이평가법 연구 및 상용 프로그램 개발 | 2012.04~2015.04 | 소방방재청 | 공동연구책임자 |
투수성 포장 개발을 위한 포장 보조기층 연구 | 포장 보조기층 에 대한 적정입도분포 | 2011.11~2013.06 | 한국건설기술평가원 | 공동연구책임자 |
항만및어항설계기준 고도화를 위한 성능기반 내진설계 기술개발 | 항만및어항설계기준 고도화를 위한 성능기반 내진설계 기술개발 | 2016.04.01~ | 해양수산부 | 공동연구책임자 |
국내 도로설계기준을 만족하는 태양광 도로시스템 개발 | 국내 도로설계기준을 만족하는 태양광 도로시스템 개발 | 2017.04.01~ | 국토교통부 | 연구책임자 |
대형복합재난 피해예측을 위한 지반재난 모델링 기술 개발 | 대형복합재난 피해예측을 위한 지반재난 모델링 기술 개발 | 2017.04.17~ | 행정안전부 | 참여연구자 |
UM 제품의 토목활용성능개선을 위한 기초연구 |
친환경 고강도의 하이브리브-UA 콘크리트 개발 |
2010.11~2011.2 | 한국도로학회 | 참여연구 |
국가 내진성능 목표설정 연구개발 |
국가 내진성능 목표설정 연구개발 |
2007.7.1~2009.6.30 | 소방방재청 | 참여연구 |
드라이아이스를 이용한 상하수도관 세정노즐시스템 개발 |
드라이아이스를 이용한 관로의 세정 노즐 시스템 개발 |
2007.7.1~2008.6.30 | 중소기업청 | 참여연구 |
연속 재활용성이 가능한 신형 강재 흙막이 벽체의 현장 적용성 연구 |
재활용성이 뛰어난 신형 강재 흙막이 벽체의 수치해석 및 현장실험을 통한 적용성 검토 |
2010.6.1~2011.5.31 | 중소기업청 | 연구책임 |
인천국제공항 구조물 계측보고서 자문 |
인천국제공항 구조물 계측 보고서 자문 |
2008.10.1~2011.9.30 | 고속도로관리공단 인천공항사업단 | 자문 |
토석류 흐름 저감공법 개발 | 토석류 흐름 저감공법 개발 | 2011.5.10~2012.5.9 | 국토해양부 | 공동연구 |
연구실위치
서경대학교 대일관 B103호
전화번호
Tel. 02-940-7105 / Fax. 02-940-7105
홈페이지 주소
건설경영 및 정보 연구실
연구실명
서경대학교 건설경영 및 정보 연구실
연구실 소개
서경대학교 대학원 건설경영정보연구실 (CMI Lab : Construction Management & Information Lab)은 건설 산업프로젝트의 기획/계획, 설계, 계약, 입찰 등 공사 착수 이전의 엔지니어링 영역과 공정관리, 원가관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등 시공 및 관리영역을 포함한 건설 산업 전 분야의 경영과 리더십, 생산성과 가치측면 등을 포괄적으로 연구하고 학습하는 CM (Construction Management)전공 연구실 이다.
현재의 건설 환경은 국제화를 기반으로 빠른 변화의 가치와 창조성을 모색하고 있으며, 사회의 변화 및 확대생산 속에서 국내외 건설시장을 둘러싼 이해가치가 크게 다양화되며, 건설생산 체계를 효율화하기 위한 관리기술의 중요도가 확대되고 있기 때문에 본 연구실은 시공기술을 기반으로 건설 환경을 경영과 관리 및 IT기반에서 분석하여 건설정보기술의 능률적인 적용가치를 창출하는 것을 목적으로 한다.
지도교수
주요운영실적
연구명 | 내용 | 날짜 | 기관 |
---|---|---|---|
학술 저서 출판 | 건설정보관리학 | 2002.08.30 | 구미서관 |
건설환경 경영관리 | 2003.05.30 | 구미서관 | |
환경경영시스템 | 2004.05.15 | 구미서관 | |
건설 시공학 (Civil Construction Management) | 2005.01.25 | 구미서관 | |
건설정보 및 CM | 2009.01.21 | 구미서관 | |
건설공학 관리개론 | 2011.08.21 | 구미서관 | |
토목시공학 | 2013.03.10 | 구미서관 | |
논문집 논문 | 환경정책변화에 따른 경영 및 환경 의사결정체계 구축 | 2003.09.30 | 한국건설관리학회 |
MSWIF를 이용한 납 오염토양의 동전기적 고정화 연구 | 2003.03.01 | 대한환경공학회 | |
턴기공사 설계오류 저감방안에 관한 연구 | 2004.03.30 | 대한토목학회 | |
공공건설공사 공사기간 산정절차모델에 관한 연구 | 2005.12.10 | 한국건설관리학회 | |
건설전문기술자의 경영마인드 정립에 관한 연구 | 2006.06.10 | 한국건설관리학회 | |
BTL사업의 경제성평가 System Model 설정에 관한 연구 | 2007.08.10 | 대한토목학회 | |
이산화탄소 저감형 토공계획모델 Framework | 2011.10.14 | 대학토목학회 | |
ZigBee 센서를 활용한 건설장비의 CO2배출량 측정 방법 | 2012.03.10 | 대한 토목학회 | |
상벌사항 | 건설교통부장관 표창 | 2005.12.31 | 건설교통부장관추병직 |
대학토목학회장상 | 2006.01.10 | 대학토목학회장 박창호 | |
파라과이 대통령 표창 | 2009.01.20 | 대통령 페르난데스 루고 | |
인천광역시장 표창 | 2017.12.01 |
연구실위치
전화번호
Tel. 02-940-7448